| Model | CY 602 | |||||
| CAPACITY | 600g | |||||
| READABILITY | 0.01g | |||||
| READABILITY(+/-) | 0.01g | |||||
| LINEARITY | 0.02g | |||||
| PAN SIZE (mm) | 198 x 205/ 7.8” x8.0 | |||||
| REPONSE TIME | 2-3 sec | |||||
| DISPLAY | Black Lite LCD Display | |||||
| CALIBRATION | Automatic External Calibration | |||||
| UNITS OF MEASURE | g.mg,ct,GN,mo,oz,dwt,T1T,t1H,t1S,t1S,mom,Bat,MS | |||||
| TARE RANGE | Full | |||||
| OPERATING TEMP | 15◦C to 40◦ C | |||||
| POWER SUPPLY | AC Adapter 230 V -115 V +/- 20% 50-60 HZ | |||||
| NET weight with Packing | 5.5kg | |||||

