
Moisture Analyzer MB 50
Model MB 50 Maximum 50g
Moisture Analyzer MB 50
| Model | MB 50 |
| Maximum | 50g |
| Dimension | 1mg |
| PAN SIZE (mm/inch) | 100mmφ Grid |


Model MB 50 Maximum 50g
| Model | MB 50 |
| Maximum | 50g |
| Dimension | 1mg |
| PAN SIZE (mm/inch) | 100mmφ Grid |

Model MB 54 Maximum 50g
| Model | MB 54 |
| Maximum | 50g |
| Dimension | 0.1mg |
| PAN SIZE (mm/inch) | 100mmφ Grid |

Model MB 120 Maximum 120g
| Model | MB 120 |
| Maximum | 120g |
| Dimension | 1mg |
| PAN SIZE (mm/inch) | 100mmφ Grid |

Model MB 200 Maximum 200g
| Model | MB 200 |
| Maximum | 200g |
| Dimension | 1mg |
| PAN SIZE (mm/inch) | 100mmφ Grid |